
Auto Rice Mill Machinery:
Model | Z6-384 | Z7-448 | Z10-640 |
---|---|---|---|
Output (T/H) | 2.5-7.0 | 3.0-8.0 | 4.5-11 |
Power (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
Sorting Accuracy % | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Carryover Rate (Bad:Good) | ≥8:1 | 7≥8:1 | ≥8:1 |
Power(kw) | 4 | 4.5 | 6 |
Model | Z3-192 | Z4-256 | Z5-320 |
---|---|---|---|
Output(T/H) | 1.0-4.0 | 1.5-5.0 | 2.0-6.0 |
Sorting Accuracy % | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Carryover Rate (Bad:Good) | ≥8:1 | 7≥8:1 | ≥8:1 |
Power(kw) | 2 | 2.5 | 3 |
Flow chart of rice mill
