Ancoo CCD color sorter

Ancoo CCD color sorter

Auto Rice Mill Machinery:

Model AC-3-160 AC-4-240 AC-5-320 AC-6-400 AC-7-448 AC-8-512 AC-9-640
Capacity (T/H) 2.0-3.0 3.0-4.0 4.0-5.0 5.0-6.0 6.0-7.0 7.0-8.0 8.0-10.0
Accurancy >99.99% >99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%
Carryover (bad:good) 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1
Weight (kg) 748 2890 1043 1170 1281 1392 1503
Power (kw) 1.8 2.2 2.6 3.0 4.5 6 7.5

Flow chart of rice mill

Flow chart of rice mill